Snaptron a développé une nouvelle ligne de dômes tactiles à pression élevée, la série GX. Les nouveaux dômes GX sont construits avec des pressions d’actionnement élevées et des cycles de vie qui dépassent 5 millions de cycles.
Les dômes de la série GX ont une apparence plus « carrée » que ceux de la série F et ils ont des pieds légèrement plus larges. Les dômes de la série GX ont quatre pieds, leur forme unique permet d’obtenir une pression de déclenchement plus élevée par rapport à leur taille tout en maintenant une excellente durée de vie.
Contactez Snaptron pour connaître les tarifs, commander ou demander des échantillons des dômes de la série GX.
Snaptron a la possibilité d’ajouter deux ou plusieurs dépressions centrales aux dômes de la série GX. Contactez Snaptron pour en savoir plus.
Pastilles de circuit imprimé
Numéros de pièce
| Numéro de pièce | Diamètre | Hauteur | Pression de déclenchement | Dépression | Longévité | Spécifications | Demander des échantillons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX04200 | 4.0mm (0.156") | 0.23mm (0.009") | 200g | Non | Jusqu'à 2,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GX05170 | () | () | Spécifications | Ajouter à la liste | |||
| GX05300 | 5,3 mm (0,209") | 0,30 mm (0,012") | 300 g | Yes | jusqu'à 5 000 000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GX06240 | () | () | Spécifications | Ajouter à la liste | |||
| GX06400 | () | () | Spécifications | Ajouter à la liste | |||
| GX07400 | () | () | Spécifications | Ajouter à la liste | |||
| GX07500 | () | () | Spécifications | Ajouter à la liste | |||
| GX08500 | () | () | Spécifications | Ajouter à la liste | |||
| GX08600 | () | () | Spécifications | Ajouter à la liste | |||
| GX10700 | 10mm (0.394") | 0.56mm (0.022") | 700g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GX10900 | 10mm (0.394") | 0.64mm (0.025") | 900g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GX11450 | 11mm (0.433") | 0.56mm (0.022") | 450g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GX11800 | () | () | Spécifications | Ajouter à la liste | |||
| GX12550 | () | () | Spécifications | Ajouter à la liste | |||
| GX12700 | () | () | Spécifications | Ajouter à la liste | |||
| GX12900 | () | () | Spécifications | Ajouter à la liste | |||
| GX141250 | 14mm (0.551") | 0.81mm (0.032") | 1250g | Oui | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GX14450 | 14mm (0.551") | 0.61mm (0.024") | 450g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GX14900 | 14mm (0.551") | 0.74mm (0.029") | 900g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GX252000 | 25 mm (0,993") | 1,22 mm (0,048") | 2000 g | Yes | jusqu'à 5 000 000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GX25500 | 25 mm (0,990") | 0,89 mm (0,035") | 500 g | Yes | jusqu'à 5 000 000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL08260 | 8.5mm (0.333") | 0.41mm (0.016") | 260 | Yes | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL08450 | 8.5mm (0.333") | 0.48mm (0.019") | 450g | Yes | jusqu'à 3,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL08600 | 8.5mm (0.333") | 0.48mm (0.019") | 600g | Non | jusqu'à 3,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL10280 | 10mm (0.394") | 0.51mm (0.020") | 280g | Yes | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL10450 | 10mm (0.394") | 0.53mm (0.021") | 450g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL10700 | 10mm (0.394") | 0.56mm (0.022") | 700g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL10900 | 10mm (0.394") | 0.58mm (0.023") | 900g | Non | jusqu'à 3,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL11450 | 11mm (0.433") | 0.53mm (0.021") | 450g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL11700 | 11mm (0.433") | 0.61mm (0.024") | 700g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL12450 | 12mm (0.472") | 0.58mm (0.023") | 450g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL12550 | 12mm (0.472") | 0.61mm (0.024") | 550g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL12700 | 12mm (0.472") | 0.64mm (0.025") | 700g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL12900 | 12mm (0.472") | 0.66mm (0.026") | 900g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL141000 | 14mm (0.551") | 0.69mm (0.027") | 1000g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL141400 | 14mm (0.551") | 0.76mm (0.030") | 1,400g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL14450 | 14mm (0.551") | 0.58mm (0.023") | 450g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXBL14600 | 14mm (0.551") | 0.61mm (0.024") | 600g | Non | Jusqu'à 5,000,000 | Spécifications | Ajouter à la liste |
| GXD07200N | () | () | Spécifications | Ajouter à la liste |







